日当たり良好 物件情報
物件一覧
賃貸コーポ 香西ハイツ

530
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-39-1 |
間取 | 1K |
専有面積 | 22.92m²(6.93坪) |
築年月 | 1999/02 |
賃貸コーポ 宇野 レーベン玉野

764
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-21-20 |
間取 | 1K |
専有面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1997/11 |
賃貸コーポ フラッツ21

792
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-10-4 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 30.39m²(9.19坪) |
築年月 | 1977/04 |
賃貸コーポ 宇野 中田アパート

833
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-24-9 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 32.72m²(9.89坪) |
築年月 | 1968/07 |
賃貸コーポ 宇野 プリムヴェール

856
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野3-10-17 |
間取 | 1K |
専有面積 | 25.4m²(7.68坪) |
築年月 | 2001/01 |
賃貸コーポ 田井 サンシティ21B

775
価格 | 4.9万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-24-18 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 51.77m²(15.66坪) |
築年月 | 1986/08 |
賃貸コーポ 田井 サンシティ21B

890
価格 | 4.9万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-24-18 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 51.77m²(15.66坪) |
築年月 | 1986/08 |
賃貸コーポ 田井 ディアス・プエンテA

791
価格 | 5.2万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井1-9-9 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 43.75m²(13.23坪) |
築年月 | 1996/09 |
賃貸コーポ 田井 パークサイドK

888
価格 | 5.3万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-18-35 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.2m²(18.51坪) |
築年月 | 1978/12 |
賃貸コーポ ディアス・プエンテC

760
価格 | 5.6万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井1-9-9 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1998/01 |
賃貸コーポ シーサイド田井

816
価格 | 5.8万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井5-2-4 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 53.35m²(16.13坪) |
築年月 | 2002/08 |
賃貸戸建 和田4丁目戸建

939
価格 | 6.4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市和田4-8-5 |
間取 | 7DK |
専有面積 | 114.1m²(34.51坪) |
築年月 | 1967/06 |
賃貸戸建 長尾 戸建 2階建

519
価格 | 6.5万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市長尾1588-342 |
間取 | 4DK |
専有面積 | 96.87m²(29.3坪) |
築年月 | 1977/08 |
賃貸コーポ 宇野 メゾン・ド・リホ 2LDK

931
価格 | 6.7万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-28-12 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 70.96m²(21.46坪) |
築年月 |
賃貸戸建 滝 戸建 7DK

807
価格 | 6.8万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市滝174 |
間取 | 7DK |
専有面積 | 123.72m²(37.42坪) |
築年月 | 1963 |
賃貸店舗 宇野8丁目店舗

937
価格 | 18.7万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-4-3 |
間取 | |
専有面積 | 125.68m²(38.01坪) |
築年月 | 1974/02 |
賃貸店舗 宇野4丁目 賃貸店舗

934
価格 | 44万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野4丁目9-6 |
間取 | |
専有面積 | 181.53m²(54.91坪) |
築年月 | 1998/06 |
中古戸建 玉原ニュータウン 戸建て

749
価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市長尾1588-182 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 214.02m²(64.74坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 1975/03 |
売地 大﨑

862
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 11.54万円 |
所在地 | 玉野市八浜町大崎100-10 |
土地面積 | 143.14m²(43.29坪) |
中古戸建 築港 戸建(平家)750万円

930
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市築港3-16-24 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 328.32m²(99.31坪) |
建物面積 | 108.52m²(32.82坪) |
築年月 | 1967/11 |