日当たり良好 物件情報
物件一覧
賃貸コーポ 香西ハイツ

530
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-39-1 |
間取 | 1K |
専有面積 | 22.92m²(6.93坪) |
築年月 | 1999/02 |
賃貸コーポ 宇野 レーベン玉野

764
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-21-20 |
間取 | 1K |
専有面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1997/11 |
賃貸コーポ 田井 サンシティ21B

775
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-24-18 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 51.77m²(15.66坪) |
築年月 | 1986/08 |
賃貸コーポ フラッツ21

792
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-10-4 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 30.39m²(9.19坪) |
築年月 | 1977/04 |
賃貸コーポ 宇野 中田アパート

833
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-24-9 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 32.72m²(9.89坪) |
築年月 | 1968/07 |
賃貸コーポ 田井 サンシティ21B

890
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-24-18 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 51.77m²(15.66坪) |
築年月 | 1986/08 |
賃貸コーポ 宇野 坂本コーポ

901
価格 | 4.5万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野1-37-3 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 43.57m²(13.17坪) |
築年月 | 1990/02 |
賃貸コーポ ディアス・プエンテC

760
価格 | 4.6万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井1-9-9 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1998/01 |
賃貸コーポ 田井 パークサイドK

952
価格 | 4.7万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-18-35 |
間取 | 1R |
専有面積 | 30.3m²(9.16坪) |
築年月 | 1978/12 |
賃貸戸建 長尾 戸建 2階建

519
価格 | 6.5万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市長尾1588-342 |
間取 | 4DK |
専有面積 | 96.87m²(29.3坪) |
築年月 | 1977/08 |
賃貸コーポ 宇野 メゾン・ド・リホ 2LDK

931
価格 | 6.7万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-28-12 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 70.96m²(21.46坪) |
築年月 |
賃貸戸建 滝 戸建 7DK

807
価格 | 6.8万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市滝174 |
間取 | 7DK |
専有面積 | 123.72m²(37.42坪) |
築年月 | 1963 |
売地 日比1丁目土地

948
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.32万円 |
所在地 | 玉野市日比1-5-25 |
土地面積 | 375.54m²(113.6坪) |
売地 長尾 土地

958
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.88万円 |
所在地 | 玉野市長尾247-4 |
土地面積 | 340.15m²(102.89坪) |
中古戸建 築港 戸建(平家)480万円

930
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市築港3-16-24 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 328.32m²(99.31坪) |
建物面積 | 108.52m²(32.82坪) |
築年月 | 1967/11 |
売地 田井4丁目土地

959
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 8.7万円 |
所在地 | 玉野市田井4丁目25-22 |
土地面積 | 190.65m²(57.67坪) |
中古戸建 宇野8丁目 戸建

955
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-11-1 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 132.38m²(40.04坪) |
建物面積 | 136.57m²(41.31坪) |
築年月 | 1962/04 |
中古マンション グランビュー玉野

184
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市築港3丁目10-32 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | |
建物面積 | 61.81m²(18.69坪) |
築年月 | 1996/03 |