日当たり良好 物件情報
物件一覧
賃貸コーポ 宇野 中田アパート
833
| 価格 | 4万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市宇野8-24-9 |
| 間取 | 2DK |
| 専有面積 | 32.72m²(9.89坪) |
| 築年月 | 1968/07 |
賃貸コーポ 田井 サンシティ21A
878
| 価格 | 4万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市田井3-24-18 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 51.77m²(15.66坪) |
| 築年月 | 1986/08 |
賃貸コーポ 田井 パークサイドK
952
| 価格 | 4.7万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市田井3-18-35 |
| 間取 | 1R |
| 専有面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 1978/12 |
中古戸建 宇野3丁目 戸建
965
| 価格 | 330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市宇野3-7-1 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 51.12m²(15.46坪) |
| 建物面積 | 51.51m²(15.58坪) |
| 築年月 | 1982/12 |
売地 奥玉2丁目 土地
995
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.91万円 |
| 所在地 | 玉野市奥玉2-29-3 |
| 土地面積 | 146.11m²(44.19坪) |
中古戸建 玉原1丁目 売家
970
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市玉原1丁目15-7 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 169.21m²(51.18坪) |
| 建物面積 | 81.3m²(24.59坪) |
| 築年月 | 1969/11 |
売地 奥玉2丁目 土地
998
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.87万円 |
| 所在地 | 玉野市奥玉2-29-4 |
| 土地面積 | 167.83m²(50.76坪) |
中古戸建 玉原 収益物件
1002
| 価格 | 490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市玉原 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 142.56m²(43.12坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
売地 槌ヶ原650万円売地
943
| 価格 | 590万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.7万円 |
| 所在地 | 玉野市槌ヶ原896-4 |
| 土地面積 | 253m²(76.53坪) |
中古戸建 長尾 売戸建
968
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市長尾58-4 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 239.07m²(72.31坪) |
| 建物面積 | 119.9m²(36.26坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
売地 八浜町八浜 土地
999
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円 |
| 所在地 | 玉野市八浜町八浜155-3 |
| 土地面積 | 312m²(94.38坪) |
売地 田井3丁目 土地
985
| 価格 | 864万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.34万円 |
| 所在地 | 玉野市田井3丁目25 |
| 土地面積 | 214.05m²(64.75坪) |
中古マンション 宇野ポート502
1003
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市宇野1-20-1 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 60.92m²(18.42坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
中古戸建 田井4丁目売家
994
| 価格 | 1,248万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市田井4-27-20 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 134.28m²(40.61坪) |
| 建物面積 | 117.32m²(35.48坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
中古戸建 築港4丁目 売家
996
| 価格 | 1,478万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市築港4丁目9-1 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 151.22m²(45.74坪) |
| 建物面積 | 96.8m²(29.28坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
中古戸建 迫間 中古住宅
980
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市迫間2121 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 669.5m²(202.52坪) |
| 建物面積 | 129.49m²(39.17坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
