土地 物件情報
物件一覧
売地 日比1丁目土地

948
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.32万円 |
所在地 | 玉野市日比1-5-25 |
土地面積 | 375.54m²(113.6坪) |
売地 奥玉2丁目 売地

911
価格 | 370万円 |
---|---|
坪単価 | 9.8万円 |
所在地 | 玉野市奥玉2-22-14 |
土地面積 | 124.52m²(37.66坪) |
売地 玉原2丁目 土地

883
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 9.9万円 |
所在地 | 玉野市玉原2-15 |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
売地 田井1丁目 土地

891
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 13.23万円 |
所在地 | 玉野市田井1丁目8 |
土地面積 | 162.4m²(49.12坪) |
売地 槌ヶ原650万円売地

943
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 8.5万円 |
所在地 | 玉野市槌ヶ原896-4 |
土地面積 | 253m²(76.53坪) |
売地 玉6丁目土地

740
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 玉野市玉6-4 |
土地面積 | 374.21m²(113.19坪) |
売地 築港2丁目分譲地2号地

954
価格 | 1,025万円 |
---|---|
坪単価 | 18.57万円 |
所在地 | 玉野市築港2丁目26 |
土地面積 | 182.4m²(55.17坪) |
売地 築港2丁目分譲地1号地

953
価格 | 1,147万円 |
---|---|
坪単価 | 18万円 |
所在地 | 玉野市築港2丁目26 |
土地面積 | 210.64m²(63.71坪) |