玉野市賃貸物件 物件情報
物件一覧
賃貸コーポ 田井 ふーたお

763
価格 | 3.5万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-14ー39 |
間取 | 1K |
専有面積 | 22.87m²(6.91坪) |
築年月 | 1999/01 |
賃貸コーポ 香西ハイツ

530
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-39-1 |
間取 | 1K |
専有面積 | 22.92m²(6.93坪) |
築年月 | 1999/02 |
賃貸コーポ 宇野 レーベン玉野

764
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-21-20 |
間取 | 1K |
専有面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1997/11 |
賃貸コーポ 田井 サンシティ21B

775
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-24-18 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 51.77m²(15.66坪) |
築年月 | 1986/08 |
賃貸コーポ フラッツ21

792
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-10-4 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 30.39m²(9.19坪) |
築年月 | 1977/04 |
賃貸コーポ 宇野 中田アパート

833
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野8-24-9 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 32.72m²(9.89坪) |
築年月 | 1968/07 |
賃貸コーポ 田井 サンシティ21B

890
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-24-18 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 51.77m²(15.66坪) |
築年月 | 1986/08 |
賃貸戸建 奥玉1丁目戸建賃貸

947
価格 | 4万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市奥玉1-4-15 |
間取 | 3K |
専有面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 |
賃貸戸建 日比2丁目 平家

756
価格 | 4.5万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市日比2丁目 |
間取 | 3K |
専有面積 | 57.64m²(17.43坪) |
築年月 | 1966/06 |
賃貸コーポ 宇野 坂本コーポ

901
価格 | 4.5万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野1-37-3 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 43.57m²(13.17坪) |
築年月 | 1990/02 |
賃貸コーポ ディアス・プエンテC

760
価格 | 4.6万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井1-9-9 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1998/01 |
賃貸コーポ 田井 パークサイドK

952
価格 | 4.7万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市田井3-18-35 |
間取 | 1R |
専有面積 | 30.3m²(9.16坪) |
築年月 | 1978/12 |
賃貸コーポ エスポアール玉原

636
価格 | 5.3万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市玉原1丁目5-5 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 63.63m²(19.24坪) |
築年月 | 1999/03 |
賃貸コーポ エスポアール玉原

766
価格 | 5.3万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市玉原1丁目5-5 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 63.63m²(19.24坪) |
築年月 | 1999/03 |
賃貸コーポ カーサプリメーラ

441
価格 | 5.5万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野1丁目20-31 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1993/03 |
賃貸店舗 築港 親和ビル

800
価格 | 5.5万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市築港2-1-2 |
間取 | |
専有面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1986/10 |
賃貸コーポ 玉 カーサカリーノ

701
価格 | 6.2万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市玉1-9-4 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 85.26m²(25.79坪) |
築年月 | 1971/05 |
賃貸コーポ 宇野 メゾン・ド・リホ 2LDK

931
価格 | 6.7万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市宇野7-28-12 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 70.96m²(21.46坪) |
築年月 |
賃貸戸建 滝 戸建 7DK

807
価格 | 6.8万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市滝174 |
間取 | 7DK |
専有面積 | 123.72m²(37.42坪) |
築年月 | 1963 |
賃貸店舗 用吉 賃貸店舗 (旧薬局)

925
価格 | 33万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市用吉1767-2 |
間取 | |
専有面積 | 449.44m²(135.95坪) |
築年月 | 1995/03 |