売土地 物件情報
物件一覧
売地 奥玉2丁目 土地
995
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.91万円 |
| 所在地 | 玉野市奥玉2-29-3 |
| 土地面積 | 146.11m²(44.19坪) |
売地 奥玉2丁目 売地
911
| 価格 | 370万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.8万円 |
| 所在地 | 玉野市奥玉2-22-14 |
| 土地面積 | 124.52m²(37.66坪) |
売地 奥玉2丁目 土地
998
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.87万円 |
| 所在地 | 玉野市奥玉2-29-4 |
| 土地面積 | 167.83m²(50.76坪) |
売地 宇野7丁目土地 古家有り
989
| 価格 | 470万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.86万円 |
| 所在地 | 玉野市宇野7-38-22 |
| 土地面積 | 175.2m²(52.99坪) |
売地 玉原2丁目 土地
883
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.22万円 |
| 所在地 | 玉野市玉原2-15 |
| 土地面積 | 201m²(60.8坪) |
売地 田井1丁目 土地
891
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.17万円 |
| 所在地 | 玉野市田井1丁目8 |
| 土地面積 | 162.4m²(49.12坪) |
売地 槌ヶ原650万円売地
943
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.5万円 |
| 所在地 | 玉野市槌ヶ原896-4 |
| 土地面積 | 253m²(76.53坪) |
売地 八浜850万円売地
981
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.92万円 |
| 所在地 | 玉野市八浜町八浜 |
| 土地面積 | 283m²(85.6坪) |
売地 八浜町八浜 土地
999
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円 |
| 所在地 | 玉野市八浜町八浜155-3 |
| 土地面積 | 312m²(94.38坪) |
売地 田井3丁目 土地
985
| 価格 | 864万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.34万円 |
| 所在地 | 玉野市田井3丁目25 |
| 土地面積 | 214.05m²(64.75坪) |
売地 玉6丁目土地
740
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8万円 |
| 所在地 | 玉野市玉6-4 |
| 土地面積 | 374.21m²(113.19坪) |
