物件番号「889」をお伝えください。
価格 | 600万円 |
坪単価 | 6.89万円 |
所在地 | 玉野市日比5-2 |
学区 | 日比/日比 |
最寄施設 | |
種目 | 売地 |
土地面積 | 287.69m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 東 3m(幅員) 公道 9.8m(接面) 西 2.8m(幅員) 公道 9.8m(接面) 南 1.4m(幅員) 公道 28m(接面) |
特色 | 広々87坪、建築条件なし、三方道路、角地、公営水道、公共本下水、間口9.8m・奥行28m |
情報更新日 | 2019年10月10日 |
次回更新予定日 | 2019年10月11日 |
物件番号「889」をお伝えください。